Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.Jan.1961 | 19.Feb.1961 | 34 | 27 | 17.0 | 42.5 | NaN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Mar.1962 | 01.Apr.1962 | 19 | 19 | 14.5 | 36.3 | NaN | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1963 | 17.Apr.1963 | 105 | 105 | 72.0 | 180.0 | NaN | 5 | 70 | 51 | 26 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1964 | 23.Feb.1964 | 35 | 10 | 5.0 | 12.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1965 | 28.Feb.1965 | 28 | 14 | 7.0 | 17.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1966 | 17.Mar.1966 | 74 | 70 | 60.0 | 150.0 | NaN | 5 | 54 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1967 | 18.Feb.1967 | 23 | 23 | 11.5 | 28.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1968 | 08.Mar.1968 | 60 | 51 | 32.0 | 80.0 | NaN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Mar.1969 | 21.Mar.1969 | 19 | 11 | 9.3 | 23.1 | NaN | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1970 | 24.Mar.1970 | 78 | 71 | 56.0 | 140.0 | NaN | 5 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1979 | 06.Mar.1979 | 51 | 51 | 48.0 | 120.0 | NaN | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1980 | 26.Mar.1980 | 55 | 34 | 24.0 | 60.0 | NaN | 5 | 31 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1982 | 12.Mar.1982 | 65 | 64 | 42.2 | 895.5 | NaN | 50 | 41 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1985 | 19.Mar.1985 | 58 | 49 | 17.5 | 148.8 | NaN | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Feb.1986 | 31.Mar.1986 | 48 | 48 | 31.5 | 409.8 | NaN | 30 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Mar.1987 | 03.Apr.1987 | 33 | 33 | 33.0 | 377.5 | NaN | 15 | 33 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1996 | 24.Mar.1996 | 46 | 46 | 36.8 | 936.8 | NaN | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1997 | 03.Feb.1997 | 32 | 32 | 21.8 | 521.4 | NaN | 30 | 32 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2009 | 13.Mar.2009 | 68 | 16 | 5.7 | 95.5 | NaN | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.2009 | 31.Mar.2010 | 99 | 65 | 45.1 | 1259.5 | NaN | 70 | 47 | 47 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.2010 | 05.Mar.2011 | 87 | 53 | 32.0 | 606.1 | NaN | 30 | 44 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.2012 | 04.Apr.2013 | 99 | 31 | 7.9 | 58.9 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.2015 | 04.Feb.2015 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.2017 | 13.Feb.2017 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Mar.2018 | 19.Mar.2018 | 15 | 2 | 1.5 | 11.3 | NaN | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.2019 | 04.Feb.2019 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | 28 | 23 | 7.8 | 44.6 | NaN | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 61 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 27 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 44.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 17.Jan | 08.Mar | 27.0 | 14.5 | 58.9 |
Minimum | 09.Dec | 03.Feb | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 14.Mar | 17.Apr | 105.0 | 72.0 | 1259.5 |
Mittelwert | 21.Jan | 13.Mar | 35.2 | 23.7 | 231.7 |